Zusammensetzung des durchschnittlichen nationalen Mix bei der Stromerzeugung, die in das Stromnetz eingespeist wurde Jahr 2018* |
Zusammensetzung des Mix in Zusammenhang mit der Beschaffung des geschützten Marktes Jahr 2018* |
|
Hauptenergiequellen | % | % |
Erneuerbare Energiequellen | 40,83 | 4,00 |
Kohle | 12,47 | 19,99 |
Naturgas | 39,06 | 64,33 |
Erdölprodukte | 0,54 | 0,85 |
Atomenergie | 4,11 | 5,83 |
Andere Energiequellen | 2,99 | 4,90 |
* Daten vor Abrechnung